Haier ev tipi ve ofis tipi klima seçenekleri.
Haier Cabinet Salon Tipi Klima
24,000 BTU
İç: AP71DFMHRA
Dış: 1U71WEMFRA
Dış: 1U71WEMFRA
Cabinet 24000 BTU Haier Salon tipi klima WiFi kontrolü ile ister telefonunuzdan isterseniz tabletinizden kontrol edebileceğiniz 360° serinlik sağlıyor.
İletişimEnerji Tasarrufu
Performansdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapan Haier Klimalar hem cebinizi hemde doğayı korur.
Sessiz Çalışma
Düşük gürültü seviyesinde çalışarak çalışma veya dinlenme alanları için huzurlu bir ortam sağlar.
Wi-Fi Kontrol
Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hOn uygulaması ile telefonunuz ve tabletiniz aracılığıyle, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.
Hızlı Soğutma
Turbo Cooling özelliği ile istediğini ortamı en hızlı şekilde sizin için ideal ısıya getirir.
| Model | İç Ünite | AP71DFMHRA | |
| Dış Ünite | 1U71WEMFRA | ||
| Soğutma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 24570(3070-30370) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 7.20(0.90-8.90) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 7.00/3.23 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 7,2 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 2.23(0.12-2.80) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 360 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -10/43°C (Dış) |
| Isıtma | |||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 27302(3070-35830) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 8.00(0.90- 10.50) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.00/3.70 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 4.00/ - | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/ A+/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 5,50 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 2.15(0.19-2.80) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 1925 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -10/24°C (Dış) | |
| İç Ünite | |||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 408/435/1810 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 525/550/1940 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 27.0/ 35.0 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 1510 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 56 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 56 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 43/39/35/26 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 43/39/35/26 | |
| Nem Alma Kapasitesi | lt | 4,25 | |
| Dış Ünite | |||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 25 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4x 1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 890/340/705 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 1046/460/780 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 44.0/48.0 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2500 - 2500 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 69 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 56 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 14,3 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 1500 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 12,7 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/15 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
- Soğutma Enerji Sınıfı: A+++
- Isıtma Enerji Sınıfı: A++
- Garanti: 3 yıl
- WiFi: Dahili
- Soğutucu Gaz: R32