Haier ev tipi ve ofis tipi klima seçenekleri.
Dairesel Kasat Multi İç Ünite
Haier Klima Dairesel Kasat Multi İç Ünite
İletişim
| Model | İç Ünite | AB25S2SC2FA | AB35S2SC2FA | AB50S2SC2FA | AB71S2SG1FA | |
| Kapasite | Soğutma | kW nom (min-maks) | 2,60 | 3,50 | 5,0 | 7,10 |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 3,20 | 4,00 | 5,50 | 8,00 | |
| ELektrik Verisi | Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Performans | Hava debisi (H) | m³/h | 580/450/390 | 620/520/420 | 700/620/500 | 1260/1070/820 |
| Ses Gücü Seviyesi (H) | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 55 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 31/28/25 | 36/33/30 | 35/32/28 | 42/40/38 | |
| Kurulum | Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 | 840/840/204 |
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | 990/990/310 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 17,00/20,00 | 18,50/22,00 | 19,00/22,00 | 27/32 | |
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | |
| Kumanda | Standart (Kablosuz) | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | |
| Opsiyonel (Kablolu) | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | ||
| Panel (Opsiyonel) | Model | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | PB-950KB (Standart Panel) | |
| Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | 950/950/50 | |
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 740/750/115 | 740/750/115 | 740/750/115 | 1013/1025/123 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 2,8/4,8 | 2,8/4,8 | 2,8/4,8 | 6,5/9,5 | |
- Soğutma Enerji Sınıfı: A+++
- Isıtma Enerji Sınıfı: A++
- Garanti: 3 yıl
- WiFi: Dahili
- 12.000 BTU KW Cinsinden Güç: 3.5
- 18.000 BTU KW Cinsinden Güç: 5.2
- Soğutucu Gaz: R32