Expert Serisi
Dış: 1U35S2SM1FA-2TR
Dış: 1U50S2SJ2FA-2TR
Haier Klima Expert Serisi 12000 BTU ve 18000 BTU Lavi Mühendislik güvencisinde Mersin'de. Klimanız çalışırken, iç ünite evaporatörü üzerinde toz bırakır. Biriken tozlar zamanla bakteri oluşumuna sebep olur ve sağlıksız bir iç ortam havası yaratır. Haier tarafından geliştirilen “Self Clean” teknolojisi, defrost esnasında iç ortam havasındaki nem kullanarak evaporatör yüzeyini dondurur ve tozlanmayı yok eder.
İletişimEnerji Tasarrufu
Performansdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapan Haier Klimalar hem cebinizi hemde doğayı korur.
Sessiz Çalışma
Düşük gürültü seviyesinde çalışarak çalışma veya dinlenme alanları için huzurlu bir ortam sağlar.
Wi-Fi Kontrol
Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hOn uygulaması ile telefonunuz ve tabletiniz aracılığıyle, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.
Hızlı Soğutma
Turbo Cooling özelliği ile istediğini ortamı en hızlı şekilde sizin için ideal ısıya getirir.
Self Clean (Kendi Kendine Temizleme)
Klimanız çalışırken, iç ünite evaporatörü üzerinde toz bırakır. Biriken tozlar zamanla bakteri oluşumuna sebep olur ve sağlıksız bir iç ortam havası yaratır. Haier tarafından geliştirilen “Self Clean” teknolojisi, defrost esnasında iç ortam havasındaki nem kullanarak evaporatör yüzeyini dondurur ve tozlanmayı yok eder. Bu özellik, multi sisteme bağlı çalışan Flexis serisi iç ünitelerde kullanılamaz.
56°C Steril Temizleme
Evaporatör yüzeyini 30 dakika süreyle 56°C sıcaklığa yükselterek, iç ortam havasından emilen ve evaporatör yüzeyinde biriken tüm bakteri ve virüsleri yok eder.
UVC Pro (Ultraviyole C)
İç ortamdan enilen havada bulunan tüm bakteri ve virüslerin, DNA ve RNA yapılarını UVC ışınlarıyla yok eder Havada bulunan H2O nano ve O2 bileşenlerini canlandırı pozitif ve negatif iyon yaratarak iç ortam havasını temizle Sadece hon uygulaması üzerinden aktif / deaktif edilebil.
ECO Sensör (Akıllı Göz)
120" açıyla 8 metre mesafede tarama yaparak odada bulunan insan hareketlerini gerçek zamanlı olarak gözlemler. Boş olan mekanlarda, enerji tasarrufu yaratmak için 20 dakika içinde ECO modu otomatik olarak devreye sokar.
İnvertör Kompresör
Inverter kompresör kontrol prensibi daha iyi enerji verimliliği elde etmenize yardımcı olur. Klima sorunsuz ve sessiz çalışır, invertörsüz klimalara göre %20-30 daha az elektrik harcar.
Wi-Fi Kontrol (hon)
Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hon uygulaması ile akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.
| Model | İç Ünite | AS20S2SF1FA-MB |
AS25S2SF1FA-BC AS25S2SF1FA-CW |
AS35S2SF1FA-BC AS35S2SF1FA-CW |
AS50S2SF1FA-BC AS50S2SF1FA-CW |
AS71S2SF1FA-BC AS71S2SF1FA-CW |
|
| Dış Ünite | 1U25S2SM1FA | 1U35S2SM1FA | 1U50S2SM1FA | 1U71S2SM1FA | |||
| Soğutma Kapasitesi | Nominal (Min. – Maks.) | Btu/h | Sadece Mult Sstemde İç Ünte Olarak Kullanılır | 8870(2730-10920) | 11940(3410-13650) | 17740(4770-20470) | 23890(7510-25600) |
| Nominal (Min. – Maks.) | kW | 2.6(0.8-3.2) | 3.5(1.0-4.0) | 5.2(1.4-6.0) | 7.0(2.2-7.5) | ||
| Enerji Verimliliği (ortalama iklim koşulları | SEER/EER | Enerj Tasarrufu | 8.50/4.00 | 8.5/4.00 | 7.2/3.68 | 7.1/3.23 | |
| Enerji sınıfı – Soğutma | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||
| Soğutma Tasarım Yükü (35 C) | kW | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7 | ||
| Güç Tüketimi – Soğutma | kW | 0.65(0.2-1.5) | 0.88(0.2-1.5) | 1.45(0.5-2.0) | 2.17(0.7-2.5) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi – Soğutma | kW/a | 107 | 144 | 253 | 345 | ||
| Isıtma Kapasitesi | Nominal (Min. – Maks.) | Btu/h | 10920(2730-14333) | 14330(3410-17740) | 20470(4770-23540) | 27300(8190-29000) | |
| Isıtma @ -7 °C | Btu/h | 7230 | 8395 | 13890 | 16890 | ||
| Nominal (Min. – Maks.) | kW | 3.2(0.8-4.2) | 4.2(1.0-5.2) | 6.0(1.4-6.9) | 8.0(2.4-8.5) | ||
| Isıtma @ -7 °C | kW | 2.12 | 2.47 | 4.07 | 4.95 | ||
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP (Ortalama İklim) | Enerj Tasarrufu | 4.60/4.00 | 6.60/3.81 | 4.60/4.00 | 4.60/3.71 | |
| SCOP (Sıcak/Soğuk İklim) | Enerj Tasarrufu | 5.50/- | 5.50/- | 5.60/- | 5.40/- | ||
| Enerji sınıfı – Isıtma | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A+/A+++/- | ||
| Isıtma Tasarım Yükü (-10 C) | kW | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | ||
| Güç Tüketimi – Isıtma | Nominal (Min. – Maks.) | kW | 0.8(0.3-1.6) | 1.1(0.5-1.6) | 1.5(0.52-2.35) | 2.16(0.7-2.9) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Isıtma | kWh/a | 730 | 854 | 1401 | 1959 | ||
| Çalışma Aralıkları (Soğutma) | Min. / Maks | oC | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | |
| Çalışma Aralıkları (Isıtma) | Min. / Maks | oC | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | |
| Güç Girişi | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | |||
| Enerji Bağlantısı (yön) | Dış Ünteden | Dış Ünteden | Dış Ünteden | Dış Ünteden | |||
| Nem Alma Miktarı | |||||||
- Soğutma Enerji Sınıfı: A+++
- Isıtma Enerji Sınıfı: A++
- Garanti: 3 yıl
- WiFi: Dahili
- 12.000 BTU KW Cinsinden Güç: 3.5
- 18.000 BTU KW Cinsinden Güç: 5.2
- Soğutucu Gaz: R32