Haier Pearl Premium Serisi Klima
Dış: 1U25YEPFRA-TR
Dış: 1U35MEPFRA-TR
Dış: 1U50KEPFRA-TR
Dış: 1U71WEPFRA-TR
Haier Klima Pearl Premium Serisi 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU ve 24000 BTU Lavi Mühendislik güvencisinde Mersin'de. Klimanız çalışırken, iç ünite evaporatörü üzerinde toz bırakır. Biriken tozlar zamanla bakteri oluşumuna sebep olur ve sağlıksız bir iç ortam havası yaratır. Haier tarafından geliştirilen “Self Clean” teknolojisi, defrost esnasında iç ortam havasındaki nem kullanarak evaporatör yüzeyini dondurur ve tozlanmayı yok eder.
İletişimEnerji Tasarrufu
Performansdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapan Haier Klimalar hem cebinizi hemde doğayı korur.
Sessiz Çalışma
Düşük gürültü seviyesinde çalışarak çalışma veya dinlenme alanları için huzurlu bir ortam sağlar.
Wi-Fi Kontrol
Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hOn uygulaması ile telefonunuz ve tabletiniz aracılığıyle, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.
Hızlı Soğutma
Turbo Cooling özelliği ile istediğini ortamı en hızlı şekilde sizin için ideal ısıya getirir.
Self Clean (Kendi Kendine Temizleme)
Klimanız çalışırken, iç ünite evaporatörü üzerinde toz bırakır. Biriken tozlar zamanla bakteri oluşumuna sebep olur ve sağlıksız bir iç ortam havası yaratır. Haier tarafından geliştirilen “Self Clean” teknolojisi, defrost esnasında iç ortam havasındaki nem kullanarak evaporatör yüzeyini dondurur ve tozlanmayı yok eder. Bu özellik, multi sisteme bağlı çalışan Flexis serisi iç ünitelerde kullanılamaz.
56°C Steril Temizleme
Evaporatör yüzeyini 30 dakika süreyle 56°C sıcaklığa yükselterek, iç ortam havasından emilen ve evaporatör yüzeyinde biriken tüm bakteri ve virüsleri yok eder.
UVC Pro (Ultraviyole C)
İç ortamdan enilen havada bulunan tüm bakteri ve virüslerin, DNA ve RNA yapılarını UVC ışınlarıyla yok eder Havada bulunan H2O nano ve O2 bileşenlerini canlandırı pozitif ve negatif iyon yaratarak iç ortam havasını temizle Sadece hon uygulaması üzerinden aktif / deaktif edilebil.
ECO Sensör (Akıllı Göz)
120" açıyla 8 metre mesafede tarama yaparak odada bulunan insan hareketlerini gerçek zamanlı olarak gözlemler. Boş olan mekanlarda, enerji tasarrufu yaratmak için 20 dakika içinde ECO modu otomatik olarak devreye sokar.
İnvertör Kompresör
Inverter kompresör kontrol prensibi daha iyi enerji verimliliği elde etmenize yardımcı olur. Klima sorunsuz ve sessiz çalışır, invertörsüz klimalara göre %20-30 daha az elektrik harcar.
Wi-Fi Kontrol (hon)
Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hon uygulaması ile akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.
| Model | İç Ünite | AS20TADHRA | AS25TADHRA-CL | AS35TADHRA-CL | AS50TADHRA-CL | AS68TADHRA-CL | |
| Dış Ünite | 1U20YEEFRA | 1U25BEEFRA | 1U35MEEFRA | 1U50MEEFRA | 1U68REEFRA | ||
| Soğutma Kapasitesi | Nominal (Min. – Maks.) | Btu/h | 7000(1710-10240) | 8870(2730-11600) | 12280(3410-13650) | 17060(4430-19790) | 23880(7500-29000) |
| Nominal (Min. – Maks.) | kW | 2.05(0.5-3.0) | 2.6(0.8-3.4) | 3.6(1.0-4.0) | 5.0(1.3-5.8) | 7.0(2.2-8.5) | |
| Enerji Verimliliği (ortalama iklim koşulları | SEER/EER | Enerj Tasarrufu | 6.8/3.23 | 6.2/3.23 | 6.4/3.23 | 6.1/3.41 | 7.1/3.23 |
| Enerji sınıfı – Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Soğutma Tasarım Yükü (35 C) | kW | 2.05 | 2.6 | 3.6 | 5 | 7.0 | |
| Güç Tüketimi – Soğutma | kW | 0.63(0.2-1.0) | 0.80(0.3-1.40) | 1.11(0.30-1.50) | 1.46(0.40-2.00) | 2.16(0.70-2.90) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Soğutma | kW/a | 106 | 147 | 197 | 287 | 350 | |
| Isıtma Kapasitesi | Nominal (Min. – Maks.) | Btu/h | 10240(1710-11600) | 9890(3410-12960) | 12620(3750-15690) | 17740(4770-20470) | 27640(8190-34120) |
| Isıtma @ -7 °C | Btu/h | 5800 | 7230 | 9650 | 13890 | 17060 | |
| Nominal (Min. – Maks.) | kW | 3.0(0.5-3.4) | 2.9(1.0-3.8) | 3.7(1.1-4.6) | 5.2(1.4-6.0) | 8.1(2.4-10.0) | |
| Isıtma @ -7 °C | kW | 1.7 | 2.12 | 2.83 | 4.07 | 5.0 | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP (Ortalama İklim) | Enerj Tasarrufu | 4.1/3.71 | 4.1/3.71 | 4.1/3.71 | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 |
| SCOP (Sıcak/Soğuk İklim) | Enerj Tasarrufu | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | 5.3/- | |
| Enerji sınıfı – Isıtma | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | |
| Isıtma Tasarım Yükü (-10 C) | kW | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | |
| Güç Tüketimi – Isıtma | Nominal (Min. – Maks.) | kW | 0.81(0.2-1.2) | 0.78(0.30-1.40) | 0.99(0.40-1.50) | 1.40(0.52-2.5) | 2.18(0.70-2.90) |
| Yıllık Enerji Tüketimi – Isıtma | kWh/a | 649 | 819 | 1092 | 1610 | 1963 | |
| Çalışma Aralıkları (Soğutma) | Min. / Maks | oC | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) | 21-35 °C (iç) / -20-43 °C (dış) |
| Çalışma Aralıkları (Isıtma) | Min. / Maks | oC | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) | 10-27 °C (iç) / -20-24 °C (dış) |
| Güç Girişi | pH/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | |
| Enerji Bağlantısı (yön) | Dış Ünteden | Dış Ünteden | Dış Ünteden | Dış Ünteden | Dış Ünteden | ||
| 40H FCL (set) | |||||||
| İç Ünite | |||||||
| Net Ebatlar | G/D/Y | mm | 820/195/280 | 820/195/280 | 820/195/280 | 1008/225/318 | 1125/240/335 |
| Paketli Ebatlar | G/D/Y | mm | 909/279/355 | 909/279/355 | 909/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 |
| Net / Paketli Ağırlık | kg | 8.4/10.5 | 8.4/10.5 | 8.4/10.5 | 11.6/14.4 | 14/17.5 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maksimum | m 3/h | 450 | 500 | 550 | 900 | 1200 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Yüksek) | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Isıtma (Yüksek) | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 35/31/26/19 | 37/32/28/20 | 38/33/29/21 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 35/31/26/19 | 37/32/28/20 | 38/33/29/21 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | |
| Nem Alma Miktarı | 103 m3/h | 1- | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | |
| Dış Ünite | |||||||
| Kompresör Markası | Panasonic | Panasonic | Hitachi | Hitachi | Mitsubishi | ||
| Net Ebatlar | G/D/Y | mm | 700/245/544 | 780/245/540 | 800/280/550 | 800/280/550 | 890/353/697 |
| Paketli Ebatlar | G/D/Y | mm | 845/320/593 | 920/351/620 | 954/409/625 | 954/409/625 | 1046/460/780 |
| Net / Paketli Ağırlık | kg | 21.3/24 | 27/30 | 27/30.3 | 32.7/36.5 | 51/56 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maksimum | m 3/h | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | 2900 |
| Ses Gücü Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 58 | 62 | 63 | 65 | 65 |
| Ses Basınç Seviyesi | Yüksek | 47 | 47 | 48 | 53 | 52 | |
| Çalışma Akımı | Maksimum | A | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 11.3 | 13 |
| Soğutkan Tipi | R410a/R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Soğutkan Şarj Miktarı | R410a/R32 | g | 500 | 500 | 620 | 900 | 1200 |
| Bakır Borulama | Sıvı Hattı Çapı | mm / inç | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Gaz Hattı Çapı | mm / inç | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | |
| Maks. Borulama Uzunluğu/Yüksekliği | m | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 25/15 | 25/15 | |
| Maks. Borulama Uzunluğu (Ek gaz şarjı yapmadan) | m | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Ek Gaz Şarjı | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
- Soğutma Enerji Sınıfı: A+++
- Isıtma Enerji Sınıfı: A++
- Garanti: 3 yıl
- WiFi: Dahili
- Soğutucu Gaz: R32