Haier Revive Plus Klima
Dış: 1U25YESFRA-TR
Dış: 1U35YESFRA-TR
Dış: 1U50MERFRA-TR
Dış: 1U68MRAFRA-TR
Haier Revive Plus Kumanda üzerinden Quiet tuşuna basarak, 18 dB(A) iç ünite ses seviyesine ulaşın. Gece sessizliğinden bile daha düşük ses seviyesi ile rahat uyuyun. (*9k BTU/h kapasiteli model için verilen değerdir.)
İletişimEnerji Tasarrufu
Performansdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapan Haier Klimalar hem cebinizi hemde doğayı korur.
Sessiz Çalışma
Düşük gürültü seviyesinde çalışarak çalışma veya dinlenme alanları için huzurlu bir ortam sağlar.
Wi-Fi Kontrol
Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hOn uygulaması ile telefonunuz ve tabletiniz aracılığıyle, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.
Hızlı Soğutma
Turbo Cooling özelliği ile istediğini ortamı en hızlı şekilde sizin için ideal ısıya getirir.
Düşük Ses Seviyesi
Kumanda üzerinden Quiet tuşuna basarak, 18 dB(A) iç ünite ses seviyesine ulaşın. Gece sessizliğinden bile daha düşük ses seviyesi ile rahat uyuyun. (*9k BTU/h kapasiteli model için verilen değerdir.)/p>
Akıllı Kanat Yönlendirmesi
Klimanızın hava akışının direkt olarak bedeninize temas etmesi, sizi rahatsız eder. Haier Revive Plus, akıllı kanat yönlendirmesi ile soğutma modunda tam karşıya, ısıtma modunda ise yer seviyesine doğru üfleme yaparak en ideal konforu yakalamanızı mümkün kılar.
Rahat Uyku Modu
Gece uykusunda en ideal sıcaklık ve en düşük ses seviyesini yakalamanız için, uzaktan kumandada bulunan “SLEEP” tuşuna basmanız yeterlidir.
Turbo modu
Soğun soğutma veya alan ısıtma için turbo modunu kullanın. Klima, kullanıcı tanımlı parametrelere %47 daha hızlı gelir..
| Model | İç Ünite | AS25RBAHRA-TR | AS35RBAHRA-TR | AS50RCBHRA-TR | AS68RDAHRA-TR | |
| Dış Ünite | 1U25YESFRA-TR | 1U35YESFRA-TR | 1U50MERFRA-TR | 1U68MRAFRA-TR | ||
| Soğutma | ||||||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 9215(2390-11600) | 10920(2730-12965) | 16380(4430-18420) | 21150(4430-25250) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 2.70(0.70-3.40) | 3.50(0.60-3.80) | 4.80(1.30-5. 40) | 6.20(1.30-7.40) | |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER | 6.50/3.23 | 6.10/2.94 | 6.30/2.81 | 6.70/3.10 | |
| Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Pdesign Kapasitesi | kW | 2,7 | 3,2 | 4,8 | 6,2 | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.84(0.30-1 .20) | 1 .19(0 .30- 1.30) | 1.71(0 .40- 1.90) | 2.00{0.40-2.20) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 145 | 184 | 267 | 324 | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks | °C | -20/43°C(Dış) | -20/43°C(Dış) | -20/43°C(Dış) | -20/43°C (Dış) |
| Isıtma | ||||||
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) | Btu/h | 9895(2390-12285) | 11945(2390-13650) | 16380(4430-18420) | 21500(4770-25590) |
| Nominal (Min-Maks) | kW | 2.90(0.70-3.60) | 3.90(0.70-4.00) | 4.80(1.30-5. 40) | 6.30{1.40-7.50) | |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) | 4.00/3.71 | 4.00/ 2.74 | 4.00/3 .60 | 4.00/ 3.61 | |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | 5.10/- | 5.10/- | 5.10/- | 5.10/- | ||
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/ A+++/- | A++/ A+++/- | |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) | kW | 2,60 | 3,00 | 3.60 | 4.60 |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) | kW | 0.78(0.30-1.40) | 1.42(0.40- 1.60) | 1.33(0.40-1.90) | 1.74(0.60-2.30) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/a | 910 | 1050 | 1260 | 1610 | |
| Çalışma Aralıkları | °C | -20/24°C(Dış) | -20/24°C(Dış) | -20/24°C(Dış) | -20/24°C(Dış) | |
| İç Ünite | ||||||
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 805/199/292 | 805/ 199/292 | 875/212/ 304 | 975/220/318 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 876/272/365 | 876/272/365 | 945/296/390 | 1050/301/397 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 8.8/ 10.9 | 8.8/10.9 | 10.0/12.0 | 11.6/ 14.4 | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 550/550 | 650/650 | 770/810 | 1100/1100 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 64 |
| Isıtma (Y) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 64 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) | dB(A) | 38/34/29/19 | 43/39/34/28 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) | 37/33/29/19 | 43/39/34/28 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Nem Alma Kapasitesi | lt | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,8 | |
| Dış Ünite | ||||||
| Güç Besleme | Ph/V/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | |
| İç/Dış | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 20 (B) | 3 x 2,5 / 20 (B) | 3 x 2,5 / 25 (B) | 3 x2 ,5 / 25 (B) | |
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | 4 X 1,5 | |
| Net Ölçüler | G/D/Y | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/280/553 | 800/280/553 |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y | mm | 819 / 320/592 | 819/320/592 | 902/375/614 | 902/375/614 |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 21.5/23.9 | 22.0/24.6 | 29.2/32.1 | 32. 7/36.S | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks | m³/h | 2100 | 2500 | 2200 | 2500 |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 68 |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) | dB(A) | 50 | 50 | 54 | 57 |
| Çalışma Akımı | Maks | A | 6,4 | 7,3 | 8,6 | 10,5 |
| Soğutkan Miktarı | R32 | g | 510 | 510 | 780 | 900 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m | 20/10 m | 20/15 m | 25/15 m | ||
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
- Soğutma Enerji Sınıfı: A++
- Isıtma Enerji Sınıfı: A++
- Garanti: 3 yıl
- WiFi: Dahili
- Soğutucu Gaz: R32