Haier ev tipi ve ofis tipi klima seçenekleri.
Slime Kanallı İç Ünite
Haier Klima Slime Kanallı İç Ünite
İletişim
| Model | İç Ünite | AD25S2SS1FA(H) | AD35S2SS1FA(H) | AD50S2SS1FA(H) | AD71S2SS1FA(H) | |
| Kapasite | Soğutma | kW nom (min-maks) | 2,50 | 3,50 | 5,0 | 7,10 |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 3,23 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | |
| ELektrik Verisi | Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Performans | Hava debisi (H) | m³/h | 580/480/380 | 600/480/420 | 900/750/600 | 1000/850/750 |
| Ses Gücü Seviyesi (H) | dB(A) | 50 | 53 | 54 | 57 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 32/28/26 | 33/28/25 | 36/34/32 | 46/44/42 | |
| Kurulum | Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 850/420/185 | 850/420/185 | 1170/420/185 | 1170/420/185 |
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 1045/530/260 | 1045/530/260 | 1365/530/260 | 1365/530/260 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 16,00/21,00 | 16,00/21,00 | 22,80/27,00 | 25,20/28,40 | |
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | |
| Kumanda | Standart (Kablolu) | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | |
| Opsiyonel (Kablosuz) | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | ||
| Panel (Opsiyonel) | Model | P1B-890IAD | P1B-890IAD | P1B-1210IAD | P1B-1210IAD | |
| Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 890/190/100 (Üfleme) | 890/190/100 (Üfleme) | 1210/190/100 (Üfleme) | 1210/190/100 (Üfleme) | |
| 890/290,5/32,4 (Emiş) | 890/290,5/32,4 (Emiş) | 1210/290,5/32,4 (Emiş) | 1210/290,5/32,4 (Emiş) | |||
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 938/335/220 | 938/335/220 | 1258/335/220 | 1258/335/220 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 4/5 | 4/5 | 5/6 | 5/6 | |
- Soğutma Enerji Sınıfı: A+++
- Isıtma Enerji Sınıfı: A++
- Garanti: 3 yıl
- WiFi: Dahili
- 12.000 BTU KW Cinsinden Güç: 3.5
- 18.000 BTU KW Cinsinden Güç: 5.2
- Soğutucu Gaz: R32